公稱通徑DN | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||
閥座直徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
額定流量系數(shù)kv | 12 | 19 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 930 | 1200 | 1900 | ||||
公稱壓力 Mpa | 6.4 | |||||||||||||||
閥心轉(zhuǎn)角 度 | 50 | |||||||||||||||
介質(zhì)溫度 ℃ | -20~200(常溫);-40~350(中溫) | |||||||||||||||
流量特性 | 近似直線特性 | |||||||||||||||
法蘭尺寸 | 按JB79-59 | |||||||||||||||
法蘭形式 | 按JB77-59 | |||||||||||||||
閥體材質(zhì) | 按JB77-59凹式對夾法蘭 | |||||||||||||||
閥心、閥座直徑 | ZG270-500; ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號 | 381RSA-02 | 381RSA-05 | 381RSB-10 | 381RSB-20 | 381RSC-50 | 381RSC-60 | ||||||||||
首頁 | 網(wǎng)站簡介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽 | 新聞資訊 | 儀表知識 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600