序號(hào) |
KFVKFF KVFP |
KFVR KFFR KVFRP |
*大成纜芯數(shù) | KFV成纜芯數(shù) | |
1 | 0.2 | 1/0.52 | 7/0.20 | 24 | |
2 | 0.5 | 1/0.80 | 16/0.20 | 16 | |
3 | 0.75 | 1/1.0 | 19/0.23 24/0.20 | 16 | |
4 | 1.0 | 1/1.13 | 19/0.26 34/0.20 | 14 | 2-61 |
5 | 1.5 | 1/1.38 | 19/0.32 30/0.25 | 12 | |
6 | 2.5 | 1/1.76 | 49/0.26 | 8 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識(shí) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號(hào) 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600